月間取引量(株)1,5 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 300,000 | USD 0.0035 | USD 0.005 |
300,001 - 3,000,000 | USD 0.0020 | |
3,000,001 - 20,000,000 | USD 0.0015 | |
20,000,001 - 100,000,000 | USD 0.0010 | |
> 100,000,000 | USD 0.0005 | |
1注文あたりの最低手数料 | USD 0.35 | USD 1.00 |
1注文あたりの最大手数料 | 取引代金の1%2,6 | 取引代金の1%2,6 |
IB SmartRoutingSM | ||
サードパーティ費用 |
|
|
SEC取引手数料: USD 0.0000278 * 取引総数の約定代金
FINRA取引アクティビティ手数料: USD 0.000166 * 売却した数量3
NSCC、DTC費用: USD 0.00020(1株あたり)4
NYSEパススルー費用: 手数料 * 0.000175
FINRAパススルー費用: 手数料 * 0.00056
100株 @ 株価USD 25 = USD 1.00
1,000株 @ 株価USD 25 = USD 5.00
1,000株 @ 株価USD 0.25 = USD 2.50
月間取引量(株)1,5 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 300,000 | CAD 0.008 | CAD 0.01 |
300,001 - 3,000,000 | CAD 0.005 | |
3,000,001 - 20,000,000 | CAD 0.004 | |
20,000,000 | CAD 0.003 | |
1注文あたりの最低手数料 | CAD 1.00 | CAD 1.00 |
1注文あたりの最大手数料 | 取引代金の0.5%2,7 | 取引代金の0.5%2,7 |
IB SmartRoutingSM | ||
サードパーティ費用 |
|
なし |
月間取引量(株)1,5 | Tiered(取引ボリューム変動型)8 | Fixed(固定型)8 |
---|---|---|
≤ 300,000 | USD 0.006 | USD 0.008 |
300,001 - 3,000,000 | USD 0.004 | |
3,000,001 - 20,000,000 | USD 0.003 | |
20,000,000 | USD 0.002 | |
1注文あたりの最低手数料 | USD 0.80 | USD 0.80 |
1注文あたりの最大手数料 | 取引代金の0.4%2,7 | 取引代金の0.4%2,7 |
IB SmartRoutingSM | ||
サードパーティ費用 |
|
なし |
以下にリストされないものすべて: 1株あたりCAD 0.00017/注文ごとの最大額CAD 2.00
VENTURE: 1株あたりCAD 0.00010/注文ごとの最大額CAD 2.00
SEC取引手数料: 1株あたりCAD 0.00011/取引ごとの最大額CAD 3.30(注文ごとではありません)
100株 @ 株価CAD 25 = CAD 1.00
月間取引量(株) | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
全て | 該当なし | 取引代金のMXN 0.1% * |
1注文あたりの最低手数料 | 該当なし | MXN 60.00 |
IB SmartRoutingSM | 該当なし | |
サードパーティ費用 | 該当なし | なし |
700株 @ 株価MXN 100 = MXN 70.00
ご留意事項
* 投資コストの削減は投資リターンの押し上げにつながりますが、低コストによって取引の収益が確約されるものではありません。