月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりUSD 0.85 | 1枚あたりUSD 0.85 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりUSD 0.65 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりUSD 0.45 | |
> 20,000 | 1枚あたりUSD 0.25 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用4 |
|
|
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりEUR 0.65 | 1枚あたりEUR 0.65 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりEUR 0.50 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりEUR 0.40 | |
> 20,000 | 1枚あたりEUR 0.20 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用4 |
|
|
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりGBP 0.60 | 1枚あたりGBP 0.60 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりGBP 0.45 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりGBP 0.30 | |
> 20,000 | 1枚あたりGBP 0.15 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用4 |
|
|
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりCAD 0.85 | 1枚あたりCAD 0.85 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりCAD 0.65 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりCAD 0.45 | |
> 20,000 | 1枚あたりCAD 0.25 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用4 |
|
|
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりCHF 0.95 | 1枚あたりCHF 0.95 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりCHF 0.75 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりCHF 0.55 | |
> 20,000 | 1枚あたりCHF 0.30 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用4 |
|
|
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりHKD 7.00 | 1枚あたりHKD 7.00 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりHKD 5.50 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりHKD 4.00 | |
> 20,000 | 1枚あたりHKD 2.00 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用4 |
|
|
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりAUD 0.95 | 1枚あたりAUD 0.95 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりAUD 0.75 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりAUD 0.55 | |
> 20,000 | 1枚あたりAUD 0.30 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用4 |
|
|
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりSEK 6.50 | 1枚あたりSEK 6.50 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりSEK 5.00 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりSEK 3.75 | |
> 20,000 | 1枚あたりSEK 2.00 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用4 |
|
|
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりSGD 1.20 | 1枚あたりSGD 1.20 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりSGD 1.00 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりSGD 0.65 | |
> 20,000 | 1枚あたりSGD 0.35 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用4 |
|
|
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたり 85.00円 | 1枚あたり 85.00円 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたり 65.00円 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたり 45.00円 | |
> 20,000 | 1枚あたり 25.00円 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用4 |
|
|
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりCNH 5.50 | 1枚あたりCNH 5.50 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりCNH 4.50 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりCNH 3.00 | |
> 20,000 | 1枚あたりCNH 2.00 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用4 |
|
|
月間取引量(枚)1,5 | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりUSD 0.25 | 1枚あたりUSD 0.25 |
1,001 - 10,000 | 月間取引量(枚)USD 0.20 | |
10,001 - 20,000 | 月間取引量(枚)USD 0.15 | |
> 20,000 | 月間取引量(枚)USD 0.10 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用4 |
|
|
銘柄タイプ | Fixed(固定型)2,3 | |
---|---|---|
すべての銘柄 | 1枚あたり USD 0.08 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用4 |
|
先物および先物オプション:
1 ES 先物1枚 = IBKR約定費用 USD 0.85 + 取引所費用 USD 1.38 + 清算手数料 USD 0.00 + 現地諸費用 USD 0.02 = USD 2.25
E-miniコントラクト:
E7 先物1枚 = IBKR約定費用 USD 0.5 + 取引所費用 USD 0.85 + 清算手数料 USD 0.00 + 現地諸費用 USD 0.02 = USD 1.37
先物および先物オプション:
1 ES 先物1枚 = IBKR約定費用 USD 0.85 + 取引所費用 USD 1.38 + 清算手数料 USD 0.00 + 現地諸費用 USD 0.02 = USD 2.25
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型)3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたり CAD 1.25 | 1枚あたり CAD 2.40 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたり CAD 0.80 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたり CAD 0.60 | |
> 20,000 | 1枚あたり CAD 0.30 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用 |
|
なし |
TSE60 先物1枚 = IBKR約定費用 CAD 0.85 + 取引所費用 CAD 1.12 + 清算手数料 CAD 0.00 + 現地諸費用 CAD 0.03 = CAD 2.00
1往復売買 = CAD 4.80
銘柄タイプ | Fixed(固定型) | |
---|---|---|
為替先物 (USD) | 1枚あたり MXN 20.00 | |
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, FX Futures (EUR) | 1枚あたり MXN 25.00 | |
BONO3, IPC オプション | 1枚あたり MXN 40.00 | |
IPC, BONO10 | 1枚あたりMXN 56.00 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用4 | なし |
為替先物 (USD):
1往復売買 = MXN 40.00
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, Forex Futures (EUR):
1往復売買 = MXN 50.00
BONO3, IPC オプション:
1往復売買 = MXN 80.00
PC, BONO10:
1往復売買 = MXN 100.00
ご留意事項
* 投資コストの削減は投資リターンの押し上げにつながりますが、低コストによって取引の収益が確約されるものではありません。