流動性を下げる注文 1 | 流動性を上げる注文 2 | |
---|---|---|
TSX上場株価 >= $1.00(1株あたり) | CAD (0.0012)3 | CAD 0.00183 |
TSX上場株価 < $1.00(1株あたり) | CAD (0.0006) 3 | CAD 0.0008 3 |
VENTURE上場株価 >= $1.00(1株あたり) | CAD (0.0012)3 | CAD 0.00183 |
VENTURE上場株価 < $1.00(1株あたり) | CAD (0.0006)3 | CAD 0.00083 |
CSE上場株価 >= $1.00(1株あたり) | CAD 0.0002 | CAD 0.0002 |
CSE上場株価 < $1.00(1株あたり) | CAD 0.000153 | CAD 0.000153 |
ご留意事項: