先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | MYM | - | MYM | 1256.23 | 1092.375 | USD | No | 1256.23 | 1092.375 |
CBOT | YM | - | YM | 12562.31 | 10923.75 | USD | Yes | 12562.31 | 10923.75 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | TSE60 | - | SXF | 17473.92 | 15194.71 | CAD | No | 17473.92 | 15194.71 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 13105.44 | 11396.03 | CAD | No | 13105.44 | 11396.03 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 9621.74 | 8363.75 | USD | No | 9621.73 | 8363.75 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 11448.07 | 9952.08 | USD | Yes | 11448.07 | 9952.08 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | BQX | - | BIO | 25326.22 | 22022.80 | USD | No | 29125.15 | 25326.22 |
CME | EMD | - | EMD | 21855.36 | 19004.36 | USD | Yes 1 | 25133.65 | 21855.01 |
CME | NIY | - | ENY | 299115 | 260100 | JPY | No | 275677.04 | 239716.67 |
CME | ES | - | ES | 17086.39 | 15533.08 | USD | Yes | 18795.03 | 17086.39 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 20495.49 | 17817.43 | USD | No | 23569.82 | 20490.05 |
CME | IBAA | - | IBV | 31564.10 | 27447.04 | USD | No | 31800.95 | 27653 |
CME | M2K | - | M2K | 930.353 | 809.002 | USD | No | 883.20 | 768 |
CME | MES | - | MES | 1708.64 | 1553.31 | USD | Yes | 1879.50 | 1708.64 |
CME | MNQ | - | MNQ | 3165.90 | 2878.10 | USD | Yes | 3482.60 | 3165.90 |
CME | NIY | - | NIY | 1495469.66 | 1300408.40 | JPY | No | 1378370.88 | 1198583.37 |
CME | NKD | - | NKD | 15512.93 | 13489.17 | USD | No | 17839.87 | 15512.55 |
CME | NQ | - | NQ | 31659.05 | 28780.95 | USD | Yes | 34825.97 | 31659.05 |
CME | RS1 | - | RS1 | 15661.83 | 13610.27 | USD | No | 18011.11 | 15651.81 |
CME | RSG | - | RSG | 52351.39 | 45496.24 | USD | No | 60204.11 | 52320.68 |
CME | RSV | - | RSV | 10449.23 | 9084.58 | USD | No | 12016.62 | 10447.27 |
CME | RTY | - | RTY | 9303.53 | 8090.02 | USD | Yes | 8829.70 | 7678 |
CME | SGX | - | SG | 309070.10 | 268756.61 | USD | No | 355430.67 | 309070.10 |
CME | SMC | - | SMC | 31862.11 | 27706.18 | USD | No | 36641.42 | 31862.10 |
CME | SVX | - | SU | 78913.19 | 68620.16 | USD | No | 90750.17 | 78913.19 |
CME | IXB | - | XAB | 12401.82 | 10782.06 | USD | No | 14262.09 | 12399.37 |
CME | IXE | - | XAE | 14091.91 | 12252.54 | USD | No | 16205.70 | 14090.42 |
CME | IXI | - | XAI | 19378.28 | 16845.95 | USD | No | 22285.03 | 19372.84 |
CME | IXR | - | XAP | 7212.86 | 6271.26 | USD | No | 8294.79 | 7211.95 |
CME | IXU | - | XAU | 11783.36 | 10245.08 | USD | No | 13550.86 | 11781.84 |
CME | IXV | - | XAV | 15875.78 | 13801.41 | USD | No | 18257.14 | 15871.63 |
CME | IXY | - | XAY | 48592.10 | 42238.71 | USD | No | 55880.92 | 48574.52 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2424.20 | 2108.00 | EUR | No | 2424.20 | 2108.00 |
EUREX | DAX | - | FDAX | 43549.64 | 37869.25 | EUR | Yes | 41799.91 | 36347.75 |
EUREX | DAX | - | FDXM | 8709.93 | 7573.85 | EUR | No | 8359.98 | 7269.55 |
EUREX | DAX | - | FDXS | 1741.99 | 1514.77 | EUR | Yes | 1672.00 | 1453.91 |
EUREX | DBEA | - | FEBD | 453.567 | 394.406 | EUR | No | 521.602 | 453.567 |
EUREX | SX7E | - | FESB | 1023.21 | 889.75 | EUR | Yes | 910.823 | 792.02 |
EUREX | SX4E | - | FESC | 5648.28 | 4911.55 | EUR | Yes 1 | 5878.29 | 5111.56 |
EUREX | SXNE | - | FESG | 6405.56 | 5570.06 | EUR | Yes 1 | 5873.02 | 5106.98 |
EUREX | SXDE | - | FESH | 2513.71 | 2185.84 | EUR | Yes 1 | 2890.77 | 2513.71 |
EUREX | SXOE | - | FESN | 2984.32 | 2595.06 | EUR | Yes 1 | 2972.90 | 2585.13 |
EUREX | SX3E | - | FESO | 1418.96 | 1233.88 | EUR | Yes 1 | 1631.81 | 1418.96 |
EUREX | SXRE | - | FESR | 3961.46 | 3444.75 | EUR | Yes 1 | 4474.85 | 3891.17 |
EUREX | SXPE | - | FESS | 1106.28 | 960.146 | EUR | Yes 1 | 1033.29 | 896.795 |
EUREX | SXKE | - | FEST | 977.715 | 849.75 | EUR | Yes 1 | 977.715 | 849.75 |
EUREX | SXTE | - | FESV | 953.548 | 829.172 | EUR | Yes 1 | 1096.58 | 953.548 |
EUREX | ESTX50 | - | FESX | 4115.99 | 3579.12 | EUR | Yes | 4162.10 | 3619.22 |
EUREX | SX8E | - | FESY | 15972.71 | 13889.31 | EUR | Yes 1 | 18368.61 | 15972.71 |
EUREX | SXQE | - | FESZ | 6680.65 | 5809.26 | EUR | Yes 1 | 7682.75 | 6680.65 |
EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 9088.58 | 7903.11 | EUR | Yes 1 | 10451.86 | 9088.58 |
EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2192.43 | 1906.03 | EUR | Yes 1 | 1851.34 | 1609.49 |
EUREX | M1EF | - | FMEM | 7305.70 | 6352.00 | USD | No | 8401.55 | 7304.79 |
EUREX | MXEU | - | FMEP | 1506.61 | 1310.09 | EUR | No | 1732.60 | 1506.61 |
EUREX | M7EU | - | FMEU | 2650.34 | 2304.53 | EUR | No | 2176.63 | 1892.63 |
EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 5956.78 | 5179.55 | USD | No | 5601.81 | 4870.90 |
EUREX | MBWO | - | FMWN | 3948.72 | 3433.56 | EUR | No | 3468.34 | 3015.86 |
EUREX | M1WO | - | FMWO | 9284.61 | 8073.54 | USD | No | 9011.64 | 7836.17 |
EUREX | MXWO | - | FMWP | 5934.77 | 5157.37 | USD | No | 6824.99 | 5930.98 |
EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1378.29 | 1198.46 | EUR | No | 1098.44 | 955.117 |
EUREX | SLI | - | FSLI | 3407.18 | 2962.77 | CHF | Yes 1 | 3918.26 | 3407.18 |
EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8889.50 | 7730 | CHF | No | 8889.50 | 7730 |
EUREX | SMI | - | FSMI | 8015.80 | 6970.26 | CHF | Yes | 7484.69 | 6508.43 |
EUREX | SMIM | - | FSMM | 3491.53 | 3033.67 | CHF | Yes 1 | 4015.26 | 3488.72 |
EUREX | SMI | - | FSMS | 801.58 | 697.026 | CHF | No | 748.469 | 650.843 |
EUREX | MDAX | - | FSMX | 2481.31 | 2157.24 | EUR | No | 1975.99 | 1717.92 |
EUREX | SXAP | - | FSTA | 3192.79 | 2776.24 | EUR | Yes 1 | 3671.71 | 3192.68 |
EUREX | SX7P | - | FSTB | 1411.18 | 1227.08 | EUR | Yes | 1199.64 | 1043.14 |
EUREX | SX4P | - | FSTC | 4823.30 | 4191.27 | EUR | Yes 1 | 4518.51 | 3926.41 |
EUREX | SXEP | - | FSTE | 1609.89 | 1399.87 | EUR | Yes | 1671.37 | 1453.33 |
EUREX | SXFP | - | FSTF | 4752.71 | 4129.89 | EUR | Yes 1 | 3706.83 | 3221.07 |
EUREX | SXNP | - | FSTG | 4174.47 | 3628.88 | EUR | Yes 1 | 3831.59 | 3330.81 |
EUREX | SXDP | - | FSTH | 3160.47 | 2748.00 | EUR | Yes 1 | 3519.85 | 3060.48 |
EUREX | SXIP | - | FSTI | 2518.55 | 2189.88 | EUR | Yes 1 | 2164.60 | 1882.12 |
EUREX | SX86P | - | FSTL | 703.885 | 612.056 | EUR | No | 809.468 | 703.864 |
EUREX | SXMP | - | FSTM | 1651.58 | 1434.81 | EUR | Yes 1 | 1703.52 | 1479.92 |
EUREX | SXOP | - | FSTN | 3273.52 | 2845.74 | EUR | Yes 1 | 3116.75 | 2709.45 |
EUREX | SX3P | - | FSTO | 1796.94 | 1562.00 | EUR | Yes 1 | 2025.28 | 1760.49 |
EUREX | SXRP | - | FSTR | 1751.41 | 1521.73 | EUR | Yes 1 | 2014.12 | 1749.98 |
EUREX | SXPP | - | FSTS | 3670.47 | 3191.57 | EUR | Yes | 3581.88 | 3114.54 |
EUREX | SXKP | - | FSTT | 683.745 | 594.50 | EUR | Yes 1 | 689.409 | 599.425 |
EUREX | SX6P | - | FSTU | 1376.22 | 1196.67 | EUR | Yes | 1527.05 | 1327.82 |
EUREX | SXTP | - | FSTV | 1203.89 | 1046.60 | EUR | Yes 1 | 1220.28 | 1060.85 |
EUREX | STX | - | FSTX | 3329.31 | 2894.57 | EUR | Yes 1 | 2741.22 | 2383.27 |
EUREX | SX8P | - | FSTY | 7945.17 | 6907.56 | EUR | Yes 1 | 9136.95 | 7943.69 |
EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3846.54 | 3340.86 | EUR | Yes 1 | 4423.52 | 3841.98 |
EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 411.599 | 357.912 | EUR | No | 416.21 | 361.922 |
EUREX | TDX | - | FTDX | 7006.62 | 6092.71 | EUR | Yes 1 | 8057.61 | 7006.62 |
EUREX | DJ600 | - | FXXP | 1997.30 | 1736.78 | EUR | Yes | 2133.56 | 1855.27 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA | AMX | - | FMX | 8940.84 | 7774.65 | EUR | No | 8940.84 | 7774.65 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFE | CES120 | - | CHH | 56527.47 | 49154.32 | HKD | No | 56527.47 | 49154.32 |
HKFE | HSIDPI | - | DHS | 9682.77 | 8419.80 | HKD | No | 9682.77 | 8419.80 |
HKFE | HSI | - | HSI | 102367.70 | 89015.39 | HKD | Yes | 102367.70 | 89015.39 |
HKFE | HSTECH | - | HTI | 29773.09 | 25889.65 | HKD | Yes | 29773.09 | 25889.65 |
HKFE | MCA | - | MCA | 4662.06 | 4053.84 | USD | No | 4662.06 | 4053.84 |
HKFE | MHI | - | MHI | 20473.54 | 17803.08 | HKD | Yes | 20473.54 | 17803.08 |
HKFE | MID.HK | - | MIA | 2167.53 | 1884.81 | USD | No | 2167.53 | 1884.81 |
HKFE | MND | - | MND | 3340.43 | 2904.72 | USD | No | 3340.43 | 2904.72 |
HKFE | MTW | - | MTW | 7702.05 | 6697.43 | USD | No | 7702.05 | 6697.43 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 5854.27 | 5089.20 | USD | No | 5854.28 | 5089.20 |
ICEEU | F1DV | - | XZ | 705.41 | 613.40 | GBP | No | 705.41 | 613.40 |
ICEEU | Y | - | Y2 | 4446.71 | 3866.54 | GBP | No | 4446.71 | 3866.54 |
ICEEU | Z | - | Z | 6064.78 | 5273.72 | GBP | Yes | 6064.78 | 5273.72 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 2148.20 | 1868 | EUR | No | 2148.20 | 1868 |
IDEM | FTMIB | - | FIB | 25600.51 | 22261.31 | EUR | Yes | 25600.51 | 22261.31 |
IDEM | FTMIB | - | MICR | 1024.02 | 890.4525 | EUR | No | 1024.02 | 890.4525 |
IDEM | FTMIB | - | MIN | 5120.10 | 4452.26 | EUR | No | 5120.10 | 4452.26 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 11500.02 | 10000 | EUR | No | 11500.02 | 10000 |
MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1150 | 1000 | EUR | Yes | 1150 | 1000 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXDER | IPC | - | IPC | 50308.77 | 43742.53 | MXN | Yes 1 | 49146.90 | 42732.31 |
MEXDER | IPC | - | MIP | 10062.66 | 8748.51 | MXN | No | 9830.27 | 8546.46 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONEP | FEF | - | FEF | 12652.30 | 11002.00 | EUR | No | 12652.30 | 11002.00 |
MONEP | FEO | - | FEO | 9958.73 | 8659.77 | EUR | No | 9958.73 | 8659.77 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMS | OMXESG | - | OMXESG | 25126.04 | 21845.02 | SEK | No | 25126.04 | 21845.02 |
OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 25585.20 | 22248 | SEK | Yes | 25585.20 | 22248 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSE.JPN | N225 | - | 225 | 5172695.40 | 4497996 | JPY | Yes | 4693917.05 | 4081667 |
OSE.JPN | N225M | - | 225M | 517269.54 | 449799.60 | JPY | Yes | 469391.705 | 408166.70 |
OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 51726.95 | 44979.96 | JPY | No | 46939.17 | 40816.67 |
OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 146931.91 | 127764 | JPY | No | 168009.83 | 146092.205 |
OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 121016.54 | 105231.77 | JPY | No | 121016.54 | 105231.77 |
OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 516559.13 | 449147.83 | JPY | No | 594043.00 | 516520.01 |
OSE.JPN | JGB | - | JBL | 1793352.04 | 1559436.56 | JPY | Yes | 2062354.85 | 1793352.04 |
OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 179335.20 | 155943.66 | JPY | No | 206235.49 | 179335.20 |
OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 48696.86 | 42344 | JPY | No | 55800.89 | 48521.26 |
OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 113335.375 | 98552.50 | JPY | No | 166386.35 | 144683.78 |
OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 145863.29 | 126817.22 | JPY | No | 167742.78 | 145839.81 |
OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 1987567.47 | 1728319.54 | JPY | No | 2285702.59 | 1987567.47 |
OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 198756.75 | 172831.95 | JPY | No | 228570.26 | 198756.75 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | XINA50 | - | CN | 1791.38 | 1557.72 | USD | No | 1791.38 | 1557.72 |
SGX | XIN0I | - | FCH | 3529.61 | 3069.22 | USD | No | 3529.61 | 3069.22 |
SGX | WIIDN | - | FID | 1495.75 | 1300.60 | USD | No | 1495.75 | 1300.60 |
SGX | NKYDIV | - | ND | 1598500 | 1390000 | JPY | No | 1598500 | 1390000 |
SGX | SGXNK | - | NK | 1342222.50 | 1167150 | JPY | Yes | 1342222.50 | 1167150 |
SGX | SGXNKM | - | NS | 268444.50 | 233430 | JPY | No | 268444.50 | 233430 |
SGX | N225U | - | NU | 44310.72 | 38531.06 | USD | No | 44310.72 | 38531.06 |
SGX | SSG | - | SGP | 2180.98 | 1896.50 | SGD | Yes 1 | 2180.97 | 1896.50 |
SGX | STI | - | ST | 4603.23 | 4002.81 | SGD | No | 4603.23 | 4002.81 |
SGX | C52 | - | YCDD | 1290.89 | 1043.04 | SGD | No | 1199.50 | 1043.04 |
SGX | D05 | - | YDBS | 4162.43 | 3619.50 | SGD | No | 4315.21 | 3619.50 |
SGX | G13 | - | YGEN | 642.896 | 559.04 | SGD | No | 669.83 | 559.04 |
SGX | BN4 | - | YKEP | 3546.72 | 3084.10 | SGD | No | 3692.39 | 3084.10 |
SGX | O39 | - | YOCB | 5951.68 | 5138.67 | SGD | No | 5909.47 | 5138.67 |
SGX | Z74 | - | YSTT | 2736.50 | 2356.22 | SGD | No | 2709.66 | 2356.23 |
SGX | Y92 | - | YTBE | 931.994 | 810.43 | SGD | No | 934.793 | 810.42 |
SGX | U11 | - | YUOB | 6471.76 | 5557.38 | SGD | No | 6390.99 | 5557.38 |
SGX | F34 | - | YWIL | 2657.88 | 2311.20 | SGD | No | 2775.88 | 2311.20 |
SGX | BS6 | - | YYZJ | 25578.59 | 5863.04 | SGD | No | 7157.72 | 5863.04 |
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNFE | SPI | - | AP | 19323.51 | 16803.05 | AUD | Yes | 19323.51 | 16803.05 |
口座タイプ | 最低維持証拠金 |
---|---|
個人口座 | 20% |
法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。