流動性を下げる注文 1 | 流動性を上げる注文 2 | |
---|---|---|
NASDAQ >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0016) |
NASDAQ < $1.00(1株あたり) | 取引価格* 0.003 | USD (0.00003) |
AMEX >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0016) |
AMEX < $1.00(1株あたり) | 取引価格* 0.003 | USD (0.00003) |
NYSE >= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD (0.0016) |
NYSE < $1.00(1株あたり) | 取引価格* 0.003 | USD (0.00003) |
非表示注文>= $1.00(1株あたり) | なし | USD (0.0008) |
中央値マッチクロス | USD 0.0000 | USD 0.0000 |
ミッドポイント・マッチ/流動性を加える注文>= $1.00(1株あたり) | なし | USD (0.0008) |
ミッドポイント・マッチ/流動性を加える注文< $1.00(1株あたり) | なし | USD 0.00 |
寄り>= $1.00(1株あたり) | USD 0.0010 | USD 0.0010 |
寄り< $1.00(1株あたり) | USD 0.0000 | USD 0.0000 |
リテール注文/市場開始前後< $1.00(1株あたり) | なし | USD (0.00003) |
リテール注文/市場開始前後>= $1.00(1株あたり) | なし | USD (0.0032) |
リテール注文/流動性を下げる注文< $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | なし |
リテール注文/流動性を下げる注文>= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | なし |
リテール注文/流動性を加える注文< $1.00(1株あたり) | なし | USD (0.00003) |
リテール注文/流動性を加える注文>= $1.00(1株あたり) | なし | USD (0.0032) |
リテール注文/Day RHOまたはGTX/到着後に流動性を下げる注文< $1.00(1株あたり) | USD 0.0000 | なし |
リテール注文/Day RHOまたはGTX/到着後に流動性を下げる注文>= $1.00(1株あたり) | USD 0.0000 | なし |
ルーティングされた注文>= $1.00(1株あたり) | USD 0.0030 | USD 0.0030 |
ルーティングされた注文< $1.00(1株あたり) | 取引価格 * 0.003 | 取引価格 * 0.003 |
ご留意事項: