月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりAUD 3.55 | 1枚あたりAUD 5.00または |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりAUD 2.60 | 1枚あたりAUD 6.25 (BA, VW, WH) |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりAUD 1.80 | |
> 20,000 | 1枚あたりAUD 1.00 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
月間取引量(枚)1,4 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりAUD 0.75 | 1枚あたりAUD 1.00 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりAUD 0.55 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりAUD 0.35 | |
> 20,000 | 1枚あたりAUD 0.20 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
1往復売買 = AUD 10.00
変動型(Cost-Plus Tiered )手数料:
1 SPI先物1枚 = IBKR約定費用 AUD 3.55 + 取引所費用 AUD 1.10 + 現地諸費用 AUD 0.00 = AUD 4.65
SPI Minis:
1 Mini SPI先物1枚 = IBKR先物1枚 AUD 0.75 + 取引所費用 AUD 0.275 + 現地諸費用 AUD 0.00 = AUD 1.025
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりHKD 8.50 | 1枚あたりHKD 20.00 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりHKD 5.00 | 1枚あたりHKD 30.00 (HSI, CHH, CES120) |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりHKD 3.50 | 1枚あたりHKD 17.00 (MHI) |
> 20,000 | 1枚あたりHKD 2.00 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりCNH 5.50 | 1枚あたりCNH 13.00または |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりCNH 4.50 | 1枚あたりCNH 2.60 (Mini MCS) |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりCNH 3.00 | |
> 20,000 | 1枚あたりCNH 2.00 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりUSD 1.05 | 1枚あたりUSD 2.40 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりUSD 0.65 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりUSD 0.45 | |
> 20,000 | 1枚あたりUSD 0.25 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
月間取引量(枚)1 | Fixed(固定型) |
---|---|
全て | 1枚あたりHKD 20.00 |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 | なし |
HSI:
1往復売買 = HKD 60.00
MHI:
1往復売買 = HKD 34.00
HFI.HK, HHI, MCH:
1往復売買 = HKD 40.00
HKG, HKS
1往復売買 = USD 2.60
個別株先物:
1往復売買 = HKD 40.00
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたり230円 | 1枚あたり 500円 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたり160円 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたり115円 | |
> 20,000 | 1枚あたり60円 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたり350円 | 1枚あたり500円 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたり295円 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたり255円 | |
> 20,000 | 1枚あたり225円 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
月間取引量(枚)1,4 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたり280円 | 1枚あたり400円 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたり210円 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたり150円 | |
> 20,000 | 1枚あたり100円 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
月間取引量(枚)1,4 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたり28円 | 1枚あたり40円 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたり21円 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたり15円 | |
> 20,000 | 1枚あたり10円 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
月間取引量(枚)1,4 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 10,000 | 1枚あたり15円 | 1枚あたり14円 |
10,001 - 100,000 | 1枚あたり12円 | |
100,001 - 200,000 | 1枚あたり11円 | |
> 200,000 | 1枚あたり10円 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
月間取引量(枚)1,4 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたり50円 | 1枚あたり85円 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたり45円 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたり41円 | |
> 20,000 | 1枚あたり38円 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
月間取引量(枚)1,4 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたり38円 | 1枚あたり50円 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたり31円 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたり25円 | |
> 20,000 | 1枚あたり20円 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
下記以外の商品:
1往復売買 = 1000円
JGB:
1往復売買 = 1000円
N225:
1往復売買 = 800円
N225ミニ:
1往復売買 = 80円
MNTPX:
1往復売買 = 100円
MJ:
1往復売買 = 170円
1 N225先物1枚 = IBKR約定費用 280円 + 取引所費用 110円 + 清算手数料 20円 + 現地諸費用 0.00円 = 410円。
夜間を持ち越した場合には、1枚あたり10円が追加されます。
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりSGD 2.25 | 1枚あたりSGD 5.00または |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりSGD 1.50 | 1枚あたりSGD 3.50 (SND) |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりSGD 1.00 | 1枚あたりSGD 4.00 (SSG) |
> 20,000 | 1枚あたりSGD 0.65 | 1枚あたりSGD 3.25 (US) |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたり 230円 | 1枚あたり 300円または |
1,001 - 10,000 | 1枚あたり 160円 | 1枚あたり 360円 (UJ) |
10,001 - 20,000 | 1枚あたり 115円 | 1枚あたり 285円 (AJ, KJ) |
> 20,000 | 1枚あたり 60円 |
1枚あたり 225円 (SNXNK) 1枚あたり 50円 (SGXNKM) 1枚あたり 85円 (SGB) |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりUSD 1.05 | 1枚あたりUSD 2.85または |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりUSD 0.65 | 1枚あたりUSD 3.25 (MD, SCI) |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりUSD 0.45 | 1枚あたりUSD 2.25 (TH) |
> 20,000 | 1枚あたりUSD 0.25 |
1枚あたりUSD 2.10 (INR, TWD) 1枚あたりUSD 1.80 (CY) 1枚あたりUSD 1.75 (TD) 1枚あたりUSD 1.30 (FCH) |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりCNH 5.50 | 1枚あたりCNH 11.20または |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりCNH 4.50 | 1枚あたりCNH 3.35 (MUC) |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりCNH 3.00 | |
> 20,000 | 1枚あたりCNH 2.00 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
なし |
銘柄タイプ | Fixed(固定型) |
---|---|
個別株先物 | 1.5 bps |
当社で立替える取引所および現地諸費用 |
|
銘柄タイプ | Fixed(固定型) |
---|---|
個別株先物 | 1 bps |
当社で立替える取引所および現地諸費用 |
|
SSG:
1往復売買 = SGD 8.00
SEY:
1往復売買 = 600円
SGXNKM:
1往復売買 = 100円
銘柄タイプ | Fixed(固定型) |
---|---|
先物 | 取引代金のKWN 0.004% |
個別株先物 | 取引代金のKWN 0.04% |
KWY先物 | 1枚あたりKWN 1,500 |
当社で立替える取引所および現地諸費用 | なし |
1往復売買 = 2枚 @ KRW 200 (500,000倍) = 200,000,000 x 0.004% = KRW 8,000
ご留意事項:
* 投資コストの削減は投資リターンの押し上げにつながりますが、低コストによって取引の収益が確約されるものではありません。