銘柄グループ | 物品サービス税別取引所費用2 | 物品サービス税込み取引所費用2 |
---|---|---|
段階1 | 段階1 | |
XT, YT, IR, IB | AUD 0.99 | AUD 1.089 |
SPI | AUD 1.10 | AUD 1.21 |
SPI - ミニ | AUD 0.275 | AUD 0.3025 |
農業先物 VW, WHおよびBA |
AUD 2.20 | AUD 2.42 |
銘柄グループ | 段階1 |
---|---|
全て | AUD 0.00 |
全て (米国顧客のみ) | USD 0.02 1 |
ご留意事項: