銘柄グループ | 物品サービス税別取引所費用2 | 物品サービス税込み取引所費用2 |
---|---|---|
段階1 | 段階1 | |
XT, YT, IR, IB | AUD 1.089 | AUD 1.1979 |
SPI | AUD 1.21 | AUD 1.331 |
SPI - ミニ | AUD 0.3025 | AUD 0.33275 |
農業先物 VW, WHおよびBA |
AUD 2.42 | AUD 2.662 |
銘柄グループ | 段階1 |
---|---|
全て | AUD 0.00 |
全て (米国顧客のみ) | USD 0.022 1 |
ご留意事項: