月間取引量(枚)1,2 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりAUD 1.50 | 1枚あたりAUD 2.00 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりAUD 1.00 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりAUD 0.70 | |
> 20,000 | 1枚あたりAUD 0.50 | |
1注文あたりの最低手数料 | AUD 1.50 | AUD 2.00 |
サードパーティ費用 |
|
なし |
月間取引量(枚)1,2 | Tiered(変動型) |
---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりAUD 0.25 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりAUD 0.20 |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりAUD 0.10 |
> 20,000 | 1枚あたりAUD 0.05 |
1注文あたりの最低手数料 | AUD 2.50 |
サードパーティ費用 |
|
月間取引量(枚)1,2 | Tiered(変動型)物品サービス税込み |
---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりAUD 0.275 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりAUD 0.22 |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりAUD 0.11 |
> 20,000 | 1枚あたりAUD 0.055 |
1注文あたりの最低手数料 | AUD 2.75 |
サードパーティ費用 |
|
ASX上場1枚 = AUD 2.00
1指数オプション = IBKR約定費用 AUD 1.50 + 取引所費用 AUD 0.45 = AUD 1.95
銘柄タイプ | Fixed(固定型) |
---|---|
指数オプション | 1枚あたりHKD 30.00 |
HHI | 1枚あたりHKD 20.00 |
HSTECH | 1枚あたりHKD 15.50 |
MHI | 1枚あたりHKD 17.00 |
月間取引量(枚) | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりHKD 3.00 | 1枚あたりHKD 4.00 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりHKD 2.00 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりHKD 1.50 | |
> 20,000 | 1枚あたりHKD 1.00 |
銘柄タイプ3 | Tiered(取引ボリューム変動型)& Fixed(固定型) |
---|---|
SEHK Tier II オプション4 | オプション価格のHKD 0.2% + 1枚あたりHKD 1.00の取引所費用 |
SEHK Tier III オプション4 | オプション価格のHKD 0.2% + 1枚あたり HKD 0.50の取引所費用 |
その他すべての株式オプション | オプション価格のHKD 0.2% + 1枚あたり HKD 3.00の取引所費用 |
1注文あたりの最低手数料 | HKD 18.00 |
1指数オプション = HKD 30.00
銘柄タイプ | Fixed(固定型) |
---|---|
株式オプション (TSEJ)6 | 1枚あたり90.00円 |
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) |
---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたり230円 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたり160円 |
10,001 - 20,000 | 1枚あたり115円 |
> 20,000 | 1枚あたり60円 |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 取引代金の0.12% | 取引代金の0.12% |
1,001 - 10,000 | 取引代金の0.10% | 取引代金の0.12% |
10,001 - 20,000 | 取引代金の0.08% | 取引代金の0.12% |
> 20,000 | 取引代金の0.06% | 取引代金の0.12% |
1注文あたりの最低手数料 | 100円 | 100円 |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
|
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたり15円 | 1枚あたり20円 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたり14円 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたり13円 | |
> 20,000 | 1枚あたり12円 | |
当社で立替える取引所および現地諸費用2,3 |
|
|
東証上場の株式オプション1枚 = 90円
銘柄タイプ | Fixed(固定型) |
---|---|
すべてのSGDオプション | 1枚あたりSGD 5.00 |
銘柄タイプ | Fixed(固定型) |
---|---|
NIFTYオプション | 1枚あたりUSD 2.85 |
オプション (NIFTY) 1枚 = USD 2.85
銘柄タイプ | Fixed(固定型) |
---|---|
すべてのオプション | 取引代金の0.2% |
1注文あたりの最低手数料 | KRW 1,000.00 |
10枚 @ KRW 0.75プレミアム (100,000倍) = KRW 1,500
ご留意事項:
Tier 3の株式オプションとは、以下の株式を原資産とするオプションです: 3, 23, 151, 241, 267, 293, 386, 390, 489, 728, 788, 902, 939, 998, 1186, 1359, 1398, 1772, 1800, 1833, 1898, 1918, 1988, 2007, 2202, 2282, 2333, 2600, 2800, 3323, 3328, 3333, 3988, 9626。
* 投資コストの削減は投資リターンの押し上げにつながりますが、低コストによって取引の収益が確約されるものではありません。