月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりEUR 0.90 | 1枚あたりEUR 1.00 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりEUR 0.60 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりEUR 0.40 | |
> 20,000 | 1枚あたりEUR 0.25 | |
サードパーティ費用 | なし | なし |
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1枚あたりEUR 1.00 | 1枚あたりEUR 1.00 |
8,001 - 40,000 | 1枚あたりEUR 0.70 | |
40,001 - 80,000 | 1枚あたりEUR 0.40 | |
> 80,000 | 1枚あたりEUR 0.25 | |
サードパーティ費用 | なし | なし |
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりEUR 0.90 | 1枚あたりEUR 1.50 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりEUR 0.60 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりEUR 0.40 | |
> 20,000 | 1枚あたりEUR 0.25 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
月間取引量(枚) | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1枚あたりEUR 1.00 | 1枚あたりEUR 1.50 |
8,001 - 40,000 | 1枚あたりEUR 0.70 | |
40,001 - 80,000 | 1枚あたりEUR 0.40 | |
> 80,000 | 1枚あたりEUR 0.25 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
1枚 = EUR 1.50
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりEUR 0.90 | 1枚あたりEUR 1.50 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりEUR 0.60 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりEUR 0.40 | |
> 20,000 | 1枚あたりEUR 0.25 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
月間取引量(枚) | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1枚あたりEUR 1.00 | 1枚あたりEUR 1.50 |
8,001 - 40,000 | 1枚あたりEUR 0.70 | |
40,001 - 80,000 | 1枚あたりEUR 0.40 | |
> 80,000 | 1枚あたりEUR 0.25 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
月間取引量(枚)3 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1枚あたりEUR 0.15 | 1枚あたりEUR 0.20 |
8,001 - 40,000 | 1枚あたりEUR 0.10 | |
40,001 - 80,000 | 1枚あたりEUR 0.05 | |
> 80,000 | 1枚あたりEUR 0.03 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
指数オプション1枚 = EUR 1.50
1 CAC40 指数オプション = IBKR約定費用 EUR 0.90 + 取引所費用 EUR 0.20 + 清算手数料 EUR 0.13 + 現地諸費用 EUR 0.00 = EUR 1.23
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) (DJ200, DJ600, DAX以外) |
Fixed(固定型) DJ200/DJ600 |
Fixed(固定型) DAX |
---|---|---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりEUR 0.90 | 1枚あたりEUR 1.50 | 1枚あたりEUR 2.50 | 1枚あたりEUR 1.70 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりEUR 0.60 | |||
10,001 - 20,000 | 1枚あたりEUR 0.40 | |||
> 20,000 | 1枚あたりEUR 0.25 | |||
サードパーティ費用 |
|
なし | なし | なし |
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりEUR 0.25 | 1枚あたりEUR 0.40 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりEUR 0.17 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりEUR 0.11 | |
> 20,000 | 1枚あたりEUR 0.07 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
月間取引量(枚) | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1枚あたりEUR 1.00 | 1枚あたりEUR 1.10 |
8,001 - 40,000 | 1枚あたりEUR 0.70 | |
40,001 - 80,000 | 1枚あたりEUR 0.40 | |
> 80,000 | 1枚あたりEUR 0.25 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
株式オプション1枚 = EUR 1.10
DAX1枚 = IBKR約定費用 EUR 0.90 + 取引所費用 EUR 0.54 + 清算手数料 EUR 0.00 + 現地諸費用 EUR 0.01 = EUR 1.45
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりEUR 0.90 | 1枚あたりEUR 3.00 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりEUR 0.60 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりEUR 0.40 | |
> 20,000 | 1枚あたりEUR 0.25 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
月間取引量(枚) | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1枚あたりEUR 1.00 | 1枚あたりEUR 2.00 |
8,001 - 40,000 | 1枚あたりEUR 0.70 | |
40,001 - 80,000 | 1枚あたりEUR 0.40 | |
> 80,000 | 1枚あたりEUR 0.25 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
指数オプション1枚 = EUR 3.00
株式オプション1枚 = IBKR約定費用 EUR 1.00 + 取引所費用 EUR 0.26 + 清算手数料 EUR 0.10 + サードパーティ費用 EUR 0.22 + 現地諸費用 EUR 0.00 = EUR 1.58
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型)(Mini-AEX以外) | Fixed(固定型) - Mini AEX Options |
---|---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりEUR 0.90 | 1枚あたりEUR 1.50 | 1枚あたりEUR 0.30 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりEUR 0.60 | ||
10,001 - 20,000 | 1枚あたりEUR 0.40 | ||
> 20,000 | 1枚あたりEUR 0.25 | ||
サードパーティ費用 |
|
なし | なし |
月間取引量(枚) | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1枚あたりEUR 1.00 | 1枚あたりEUR 1.50 |
8,001 - 40,000 | 1枚あたりEUR 0.70 | |
40,001 - 80,000 | 1枚あたりEUR 0.40 | |
> 80,000 | 1枚あたりEUR 0.25 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
月間取引量(枚) | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりUSD 1.05 | 1枚あたりUSD 2.00 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりUSD 0.65 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりUSD 0.45 | |
> 20,000 | 1枚あたりUSD 0.25 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
EUR建て1枚 = EUR 1.50
株式オプション1枚 = IBKR約定費用 EUR 1.00 + 取引所費用 EUR 0.31 + 清算手数料 EUR 0.05 + 現地諸費用 EUR 0.00 = EUR 1.36
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりEUR 0.90 | 1枚あたりEUR 0.80 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりEUR 0.60 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりEUR 0.40 | |
> 20,000 | 1枚あたりEUR 0.25 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
月間取引量(枚) | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1枚あたりEUR 1.00 | 1枚あたりEUR 0.90 |
8,001 - 40,000 | 1枚あたりEUR 0.70 | |
40,001 - 80,000 | 1枚あたりEUR 0.40 | |
> 80,000 | 1枚あたりEUR 0.25 | |
1注文あたりの最低手数料 | EUR 4.50 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
1枚 = EUR 0.90
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりSEK 10.00 | |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりSEK 8.00 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりSEK 6.00 | |
> 20,000 | 1枚あたりSEK 4.00 | |
サードパーティ費用 |
|
銘柄タイプ | Fixed(固定型) |
---|---|
すべての株式オプション | 取引価格の0.35%、1枚あたり最低0.50および外部費用 |
1注文あたりの最低手数料 | SEK 10.004 |
スウェーデン株式オプション @ 5.00 = IBKR約定費用 SEK 17.50 + 取引所費用 SEK 37.50 = 合計55.00
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりCHF 1.40 | 1枚あたりCHF 2.80 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりCHF 0.90 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりCHF 0.60 | |
> 20,000 | 1枚あたりCHF 0.35 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
月間取引量(枚) | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1枚あたりCHF 1.35 | 1枚あたりCHF 1.70 |
8,001 - 40,000 | 1枚あたりCHF 0.95 | |
40,001 - 80,000 | 1枚あたりCHF 0.60 | |
> 80,000 | 1枚あたりCHF 0.35 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
1枚 = CHF 2.80
SLI1枚 = IBKR約定費用 CHF 1.35 + 取引所費用 CHF 0.20 + 現地諸費用 CHF 0.00 = CHF 1.55
月間取引量(枚)1 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1枚あたりGBP 0.60 | 1枚あたりGBP 1.70 |
1,001 - 10,000 | 1枚あたりGBP 0.45 | |
10,001 - 20,000 | 1枚あたりGBP 0.30 | |
> 20,000 | 1枚あたりGBP 0.15 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
月間取引量(枚) | Tiered(取引ボリューム変動型)2 | Fixed(固定型) |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1枚あたりGBP 1.00 | 1枚あたりGBP 1.70 |
8,001 - 40,000 | 1枚あたりGBP 0.70 | |
40,001 - 80,000 | 1枚あたりGBP 0.40 | |
> 80,000 | 1枚あたりGBP 0.25 | |
サードパーティ費用 |
|
なし |
1枚 = GBP 1.70
1 UK 株式オプション = IBKR約定費用 GBP 1.00 + 取引所費用 GBP 0.37 + 清算手数料 GBP 0.03 + 現地諸費用 GBP 0.00 = GBP 1.40
ご留意事項:
2013年3月1日より、イタリアの一部の銘柄に取引税が課されることになりました。取引税の計算方法についてはこちらをご参照ください。
2013年9月1日より、取引税が課されるイタリアの証券を原資産とするデリバティブも同様に取引税が課されるようになりました。デリバティブの取引税については、こちらをご参照ください。
* 投資コストの削減は投資リターンの押し上げにつながりますが、低コストによって取引の収益が確約されるものではありません。